در Prismatic Machining برنامه ماشينكاري با ماشين ابزارهاي فرز تهيه و كدهاي آن براي استفاده در ماشين هاي فرز NC استخراج می شود. در Prismatic Machining مي توان به راحتي عمليات سوراخكاري و فرزكاري با ماشين ابزارهاي سه تا پنج محوره و همچنين ماشين هاي سه محوره با ميز چرخان ر ا برنامه ريزي كرد. اين محيط برنامه ريزي عمليات برش با سرعت هاي بالا (High Speed Machining) را نيز پشتيباني مي كند.
محصولات مرتبط
در این مجموعه آموزشی شما با مجموعه دستورات موجود در نوار ابزارهای زیر در محیط Prismatic Machining به ترتیب زیر آشنا می شوید. آموزش ها به صورت ویدویی و به زبان فارسی می باشد:
![]() | Manufacturing Program Start & Initial Setting Part Operation Manufacturing Program |
![]() ![]() | Axial Machining Operation این مجموعه فرامین جهت عملیات سوراخکاری، نشان گذاری بر روی قطعه کار قبل از سوراخ کاری، برقو کاری، خزینه کاری، ایجاد پخ بر روی لبه سوراخ، قلاویز زدن، بورینگ زدن، تغییر شکل سوراخ های استوانه ای و... استفاده می گردد. |
![]() ![]() | Pocketing در محیط Prismatic Machining وقتی می خواهیم یک حفره در داخل یک جسم ایجاد نماییم از فرمان Pocketing استفاده می کنیم. این فرمان در نوار ابزار Machining Operation قرار دارد. |
![]() ![]() ![]() | Facing در محیط Prismatic Machining از دستور Facing جهت براده برداری از کف قطعه یا سطح قطعات و یا به عبارتی کف تراشی استفاده می شود. Profile Contouring در محیط Prismatic Machining از دستور Profile Contouring جهت براده برداری از سطوح منحنی شکل استفاده می شود. |
![]() ![]() ![]() | Curve Following با استفاده از این دستور می توان بوسیله فرزکاری در امتداد یک منحنی عملیات براده برداری را انجام داد. |
![]() ![]() ![]() | Point to Point با استفاده از این دستور می توان بوسیله یک سری نقاط بر سطوح عملیات براده برداری از یک سطح را برنامه ریزی نمود. |
![]() ![]() | Machine Rotation با استفاده از این دستور به اندازه مورد نیاز میز کار چرخانده می شود. |
جهت خرید طراحی پروسه ماشینکاری و استخراج G کدهای دستگاه فرز در نرم افزار کتیا به مبلغ استثنایی فقط 15000 تومان و دانلود آن بر لینک افزودن به سبد خرید در پنجره بالا کلیک نمایید.
فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید
catia prismatic machining - section 2_1598547561_42489_8469_1351.zip 60.96 MB |
catia prismatic machining - section 1_1598549127_42489_8469_1913.zip 86.96 MB |
دیدگاه خود را بنویسید